2010年3季度,上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對該市生產(chǎn)的學(xué)生服產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了專項監(jiān)督抽查。此次共監(jiān)督抽查31批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗,不合格3批次。
在不合格產(chǎn)品名單中看到,標(biāo)稱上海海螺服飾有限公司生產(chǎn)的一批次“SWORDFISH” 學(xué)生服襯衫(未標(biāo)注),在“甲醛含量”、“PH值”兩項指標(biāo)上被判定不合格。據(jù)悉,甲醛含量超標(biāo)的衣物穿久了,游離的甲醛就會隨著衣物和人體的摩擦揮發(fā)出來,被人吸入后慢慢積累,可能引起呼吸道疾病或者皮膚過敏。如果衣物的pH值超標(biāo),會刺激皮膚,甚至引發(fā)皮膚感染。
此外,標(biāo)稱上海半成人實業(yè)有限公司生產(chǎn)的一批次“半成人”牌春秋運動套裝、標(biāo)稱上海優(yōu)依風(fēng)服飾有限公司生產(chǎn)的一批次“Uniform”牌女學(xué)生服夏裝(未標(biāo)注),存在“纖維含量”不合格的情況。
上海市學(xué)生服產(chǎn)品監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品
受檢產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 /批號 | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 受檢企業(yè) |
學(xué)生夏季套裝 | 天均 | XXL | 2010.5 | 上海天均服飾有限公司 | 上海天均服飾有限公司 |
CVC(學(xué)生服) | 蛤蟆王 | 上衣5/145/76;褲子5/145/60 | 2010.6 | 上海金盛服裝有限公司 | 上海金盛服裝有限公司 |
滌蓋棉(學(xué)生服) | 蛤蟆王 | 上衣4/155-160;褲子4/155-160 | 2010.5 | 上海金盛服裝有限公司 | 上海金盛服裝有限公司 |
學(xué)生服 | JS | 上衣135/68 3;裙褲135/53 3 | 2010.5 | 上海健生文教用品有限公司 | 上海健生文教用品有限公司 |
小學(xué)生春秋套裝(未標(biāo)注) | 太陽花 | 上衣 9;褲子10 | 2010.6 | 上海紀(jì)珠服飾有限公司 | 上海紀(jì)珠服飾有限公司 |
學(xué)生服夏裝(未標(biāo)注) | JS | 8T | 2010.4 | 上海紀(jì)珠服飾有限公司 | 上海紀(jì)珠服飾有限公司 |
春秋學(xué)生服套裝(未標(biāo)注) | ouxia | 2XL | 2010.3 | 上海歐霞時裝有限公司 | 上海歐霞時裝有限公司 |
小學(xué)生夏裝(未標(biāo)注) | LIN XUAN | 4 | 2010.4 | 上海霖萱物業(yè)管理有限公司 | 上海霖萱物業(yè)管理有限公司 |
小學(xué)生冬裝(未標(biāo)注) | LIN XUAN | 2 | 2010.4 | 上海霖萱物業(yè)管理有限公司 | 上海霖萱物業(yè)管理有限公司 |
小學(xué)生夏裝(未標(biāo)注) | Innersun | 145 | 2010.3 | 上海伊鈉盛工貿(mào)有限公司 | 上海伊鈉盛工貿(mào)有限公司 |
小學(xué)生運動裝(未標(biāo)注) | Innersun | 3# | 2010.3 | 上海伊鈉盛工貿(mào)有限公司 | 上海伊鈉盛工貿(mào)有限公司 |
學(xué)生服秋裝(未標(biāo)注) | 博士蛙 | 130 | 2010.6 | 上海 | 上海 |
夏季學(xué)生服套裝(未標(biāo)注) | 半成人 | 160(155-160) | 2010.5 | 上海半成人實業(yè)有限公司 | 上海半成人實業(yè)有限公司 |
學(xué)生服 | JS | 上衣150/72 3;褲子150/63 3 | 2010.5 | 上海健生文教用品有限公司 | 上海健生文教用品有限公司 |
夏季學(xué)生服套裝(未標(biāo)注) | ouxia | 100(2) | 2010.7 | 上海歐霞時裝有限公司 | 上海歐霞時裝有限公司 |
學(xué)生服(襯衫) | JIAN XIN | 37 | 2010.6 | 上海浦東劍鑫實業(yè)公司 | 上海浦東劍鑫實業(yè)公司 |
學(xué)生服(T恤) | JIAN XIN | 1 | 2010.6 | 上海浦東劍鑫實業(yè)公司 | 上海浦東劍鑫實業(yè)公司 |
學(xué)生服 | 學(xué)聯(lián) | 3 | 2010.7 | 上海嘉定學(xué)聯(lián)實業(yè)有限公司學(xué)聯(lián)服裝廠 | 上海嘉定學(xué)聯(lián)實業(yè)有限公司學(xué)聯(lián)服裝廠 |
學(xué)生服 | QIAOAN | 6 | 2010.6 | 上海喬安服飾有限公司 | 上海喬安服飾有限公司 |
男式長袖襯衫 | QIAOAN | 43 | 2010.6 | 上海喬安服飾有限公司 | 上海喬安服飾有限公司 |
學(xué)生服夏裝(未標(biāo)注) | 圖案 | 8 | 2010.7 | 上海健奉制衣廠 | 上海健奉制衣廠 |
學(xué)生服秋裝(未標(biāo)注) | 圖案 | 5 | 2010.7 | 上海健奉制衣廠 | 上海健奉制衣廠 |
學(xué)生服夏裝(未標(biāo)注) | YONGLING | 3 | 2010.6 | 上海永靈勝榮服飾有限公司 | 上海永靈勝榮服飾有限公司 |
男學(xué)生服夏裝(未標(biāo)注) | Uniform | 175/ | 2010.7 | 上海優(yōu)依風(fēng)服飾有限公司 | 上海優(yōu)依風(fēng)服飾有限公司 |
小學(xué)生夏裝(未標(biāo)注) | HAN HAN NIU | S | 2010.7 | 上海耕趣實業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海耕趣實業(yè)發(fā)展有限公司 |
學(xué)生服夏裝(未標(biāo)注) | 菊花牌 | 5 | 2010.6 | 上海三槍實業(yè)有限公司 | 上海三槍實業(yè)有限公司 |
學(xué)生服秋季運動裝(未標(biāo)注) | 芳草地FCD | 12 | 2010.7 | 上海芳草地服飾合作公司 | 上海芳草地服飾合作公司 |
學(xué)生服夏裝(未標(biāo)注) | 芳草地FCD | 12 | 2010.7 | 上海芳草地服飾合作公司 | 上海芳草地服飾合作公司 |
注:排名不分先后
上海市學(xué)生服產(chǎn)品監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品
受檢產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 /批號 | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 受檢企業(yè) | 不合格項目 |
學(xué)生服襯衫(未標(biāo)注) | SWORDFISH | 38 | 2010.3 | 上海海螺服飾有限公司 | 上海海螺服飾有限公司 | 甲醛含量;pH值 |
春秋運動套裝 | 半成人 | 175(170-175) | 2010.3 | 上海半成人實業(yè)有限公司 | 上海半成人實業(yè)有限公司 | 纖維含量 |
女學(xué)生服夏裝(未標(biāo)注) | Uniform | 160/ | 2010.7 | 上海優(yōu)依風(fēng)服飾有限公司 | 上海優(yōu)依風(fēng)服飾有限公司 | 纖維含量 |