中國質(zhì)量萬里行消息 北京市食品安全辦公室28日發(fā)布新一期食品安全信息,“容媚子”海帶絲、“老才臣”家庭裝火鍋調(diào)料火鍋蘸料等上不合格名單。
北京市質(zhì)量技術監(jiān)督局在對北京本市食品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督抽查工作中發(fā)現(xiàn)不合格食品8個,其中一多半是糕點。抽查中還發(fā)現(xiàn),北京古松經(jīng)貿(mào)有限公司二分公司的“容媚子”海帶絲,鉛含量超標;北京市老才臣食品有限公司的“老才臣”家庭裝火鍋調(diào)料火鍋蘸料,菌落總數(shù)是標準限量的5倍多。
另外,國家質(zhì)檢總局在北京市食品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督抽查工作中發(fā)現(xiàn),不合格企業(yè)和產(chǎn)品1個。(林佳仁)
不合格企業(yè)和產(chǎn)品名單8個
序號 | 不合格產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期或批次 | 不合格生產(chǎn)企業(yè)名稱 | | 不合格項目(標準值/實測值) | |
1 | 海帶絲 | 容媚子 | 北京古松經(jīng)貿(mào)有限公司二分公司 | | 鉛mg/kg (≤1.0/1.2) | | ||
2 | 家庭裝火鍋調(diào)料 火鍋蘸料 | 老才臣 | 20110920 | 北京市老才臣食品有限公司 | | 菌落總數(shù)cfu/g(≤30000 /160000) | | |
3 | 酥皮糕點(棗泥酥皮) | 未標注 | 計量稱重 | 北京康興達食品有限公司 | | 胭脂紅g/kg(不得檢出/0.17) | | |
4 | 宮廷小年糕 | 食來香 | 2011.09.23 | 北京美味宮食品有限公司 | | 大腸菌群MPN/100g(≤300/930) | | |
5 | 牛舌餅 | 未標注 | 計量稱重 | 2011.9.21 | 北京香味齋食品有限公司 | | 菌落總數(shù)cfu/g(≤1500/1800) | |
6 | 年糕 | 未標注 | 計量稱重 | 北京伊寶食品加工廠 | | 糖精鈉g/kg (≤0.15/0.20) | | |
7 | 早餐餅(油炸類食品) | 未標注 | 計量稱重 | 2011.09.24 | 北京麥可口食品有限公司 | | 菌落總數(shù)cfu/g(≤1500/130000) | |
8 | 開口笑(油炸糕點) | 福聚源 | 北京福聚源食品有限公司第一分公司 | | 鋁的殘留量mg/kg (≤100/378.1) | |
國家質(zhì)檢總局通報產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查不合格企業(yè)和產(chǎn)品名單1個
序號 | 不合格產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期或批次 | 不合格生產(chǎn)企業(yè)名稱 | | 不合格項目(標準值/實測值) | |
1 | 鄉(xiāng)巴佬香腸 | 京狀元 | 2011-09-27 | 北京悅?cè)A食品有限公司 | | 亞硝酸鹽mg/kg (≤30/47) | |