中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行消息 2011年上半年,上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織有關(guān)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)全市生產(chǎn)和銷售的定量包裝茶葉類商品開(kāi)展了凈含量計(jì)量監(jiān)督專項(xiàng)抽查。
本次共計(jì)抽查了21家企業(yè)22批次茶葉,檢驗(yàn)項(xiàng)目為定量包裝商品的凈含量和凈含量標(biāo)注。經(jīng)檢驗(yàn),凈含量全部合格,凈含量檢驗(yàn)抽樣合格率為100%;凈含量標(biāo)注合格20批次,不合格2批次,凈含量標(biāo)注抽樣合格率為90.9%。
選購(gòu)常識(shí):為保障消費(fèi)者合法權(quán)益,消費(fèi)者購(gòu)買定量包裝商品應(yīng)盡量到正規(guī)的經(jīng)營(yíng)店選購(gòu)。另外,如果消費(fèi)者在選購(gòu)定量包裝商品時(shí),發(fā)現(xiàn)其包裝上印有“C”標(biāo)志,則說(shuō)明該生產(chǎn)企業(yè)具備了定量包裝商品計(jì)量保證能力,并通過(guò)了當(dāng)?shù)厥〖?jí)質(zhì)監(jiān)部門的核查,推薦購(gòu)買(同等情況下)。
2011年上海市定量包裝茶葉類商品凈含量計(jì)量監(jiān)督專項(xiàng)抽查
凈含量檢驗(yàn)合格產(chǎn)品和企業(yè)名單
商品名稱(品牌) | 被檢企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 標(biāo)注凈含量 | 出廠編號(hào)及生產(chǎn)日期 | 抽查件數(shù) |
原粒大麥茶(自牌) | 華聯(lián)超市股份有限公司上海華聯(lián)超市隆昌店 | 上海汪怡記茶葉公司 | 10 | ||
鐵觀音(南苑) | 江蘇樂(lè)天瑪特商業(yè)有限公司上海普陀店 | 福建省安溪縣南苑茶廠 | 10 | ||
鐵觀音(圖案) | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司普陀分部 | 福州慶芳茶業(yè)有限公司 | 10 | ||
大麥茶(自牌) | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司上海松江分公司 | 上海茗豐茶葉有限公司 | 10 | ||
龍井茶(春天) | 農(nóng)工商超市(集團(tuán))有限公司第一一八分店 | 天臺(tái)縣春天茶葉有限公司 | 10 | ||
黃山毛峰茶(一農(nóng)) | 上海虹口華聯(lián)吉買盛購(gòu)物中心有限公司 | 黃山市歙縣天一茶業(yè)有限公司 | 10 | ||
茉莉花茶(友緣) | 上海聯(lián)家超市有限公司友誼南方商城店 | 福安市林芝茶業(yè)有限公司 | 10 | ||
炒青(自牌) | 上海歐尚超市有限公司長(zhǎng)陽(yáng)店 | 上海茗豐茶葉有限公司 | 10 | ||
鐵觀音(自牌) | 上海浦東好又多超市有限公司 | 廈門市大龍發(fā)工貿(mào)有限公司 | 10 | ||
怡綠炒青茶(自牌) | 上海世紀(jì)聯(lián)華西部商業(yè)有限公司中環(huán)路店 | 上海汪怡記茶葉公司富陽(yáng)分公司 | 10 | ||
茉莉花茶(立頓) | 上海物廣百貨有限公司 | 聯(lián)合利華(中國(guó))有限公司 | 10 | ||
黃山銀鉤茶(汪滿田) | 上海怡蓮超市有限公司 | 黃山市汪滿田茶業(yè)有限公司 | 6 | ||
茉莉花茶(憶江南) | 上海易買得超市有限公司漕寶購(gòu)物中心 | 杭州憶江南茶業(yè)有限公司 | 10 | ||
炒青(樂(lè)購(gòu)) | 上海真北樂(lè)購(gòu)生活購(gòu)物有限公司 | 杭州憶江南茶業(yè)有限公司 | 10 | ||
獅牌龍井茶(獅) | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海江橋分店 | 杭州獅峰茶葉有限公司 | 10 | ||
普洱茶(熟茶)(圖案) | 上海茶葉有限公司茶廠 | 上海茶葉有限公司茶廠 | 13 | ||
滇紅茶(圖案) | 上海茶葉有限公司茶廠 | 上海茶葉有限公司茶廠 | 13 | ||
鐵觀音(/) | 上海甘醇茶業(yè)有限公司閔行分公司 | 上海甘醇茶業(yè)有限公司閔行分公司 | 50 | ||
毛峰茶(一農(nóng)) | 上海佳峰茶葉有限公司 | 上海佳峰茶葉有限公司 | 50 | ||
鐵觀音(茗波) | 上海茗豐茶葉有限公司 | 上海茗豐茶葉有限公司 | 50 | ||
黃山雨前茶(/) | 上海泰昌超市有限公司茶葉分公司 | 上海泰昌超市有限公司茶葉分公司 | 10 | ||
清香黃山毛峰茶(嘉然綠) | 上海天綠茶業(yè)有限公司 | 上海天綠茶業(yè)有限公司 | 50 |
注:排名不分先后。