中國質(zhì)量萬里行消息 國家質(zhì)檢總局日前公布2011年28類產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查結(jié)果,其中彩色電視機產(chǎn)品合格率為84.6%。
本次共抽查了天津、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、四川等9個省、直轄市34家企業(yè)生產(chǎn)的39種彩色電視機產(chǎn)品,包括液晶電視、CRT電視、等離子電視3個品種。
本次抽查依據(jù)《音頻、視頻及類似電子設(shè)備安全要求》GB 8898-2001、《聲音和電視接收機及有關(guān)設(shè)備無線電騷擾特性限值和測量方法》GB 13837-2003等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示質(zhì)量要求,對彩色電視機產(chǎn)品的彩色靈敏度、超強接收等30個項目進(jìn)行了檢驗。
抽查發(fā)現(xiàn)有6種產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,涉及到聲頻率響應(yīng)范圍、輻射騷擾場強、待機消耗功率、能效指數(shù)、色域覆蓋率、正常工作條件下的觸電危險(插頭放電試驗)項目。
彩色電視機產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期(批號) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項目 | 承檢機構(gòu) |
1 | 天津三星電子有限公司 | 天津市 | 等離子電視機 | SAMSUNG | PS51D | 合格 | | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
2 | 天津三星電子有限公司 | 天津市 | 液晶遙控彩色電視機 | SAMSUNG | UA40D5000PR | 合格 | | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
3 | 樂金電子(沈陽)有限公司 | 遼寧省 | 液晶電視機 | LG | 42LK460-CC | 合格 | | 中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究所賽西實驗室 | |
4 | 生產(chǎn)廠:沈陽同方多媒體科技有限公司 制造商:同方股份有限公司 | 遼寧省 | 液晶電視機 | THTF | LC-42B82E | 合格 | | 中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究所賽西實驗室 | |
5 | 大連東芝電視有限公司 | 遼寧省 | 液晶彩色電視機 | TOSHIBA | 合格 | | 中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究所賽西實驗室 | ||
6 | 生產(chǎn)廠:上海索廣映像有限公司 制造商:索尼(中國)有限公司 | 上海市 | 液晶電視接收機 | SONY | KDL-46EX720 | 合格 | | 中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究所賽西實驗室 | |
7 | 上海松下等離子顯示器有限公司 | 上海市 | 等離子電視機 | Panasonic | TH-P42U | 合格 | | 中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究所賽西實驗室 | |
8 | 南京熊貓電子制造有限公司 | 江蘇省 | 液晶彩色電視機 | PANDA | L32D09 | 合格 | | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
9 | 南京LG新港顯示有限公司 | 江蘇省 | 液晶電視機 | LG | 47LW4500-CA | 合格 | | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
10 | 南京夏普電子有限公司 | 江蘇省 | 液晶電視機 | SHARP | LCD | 合格 | | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
11 | 南京熊貓電子制造有限公司 | 江蘇省 | 彩色電視機 | PANDA | S | 合格 | | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
12 | 生產(chǎn)企業(yè):蘇州冠捷科技有限公司珠江路分部 制造商:晉聲(上海)電子科技有限公司 | 江蘇省 | 液晶電視機 | Philips | 32PFL3200/T3 | 合格 | | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
13 | 生產(chǎn)企業(yè):常州豪杰電器有限公司 制造商:常州中韓電器有限公司 | 江蘇省 | 液晶彩色電視機 | 中韓 | SG32LT | 合格 | | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
14 | 數(shù)源科技股份有限公司 | 浙江省 | 液晶彩色電視機接收機 | 數(shù)源 | 32LM60 | 合格 | | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
15 | 浙江憶豐科技有限公司 | 浙江省 | 液晶彩色電視機 | CANYE 川野 | LE4010 | 合格 | | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
16 | 生產(chǎn)廠:冠捷顯示科技(廈門)有限公司 制造商:福建捷聯(lián)電子有限公司 | 福建省 | 液晶電視 | AOC | LC32R03 | 合格 | | 中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究所賽西實驗室 | |
17 | 生產(chǎn)廠:冠捷顯示科技(廈門)有限公司 制造商:飛利浦(中國)投資有限公司 | 福建省 | 液晶電視 | PHILIPS | 42PFL1300/T3 | 合格 | | 中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究所賽西實驗室 | |
18 | 廈門華僑電子股份有限公司 | 福建省 | 數(shù)字液晶電視 | 廈華 | LC | 合格 | | 中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究所賽西實驗室 | |
19 | 青島海信電器股份有限公司 | 山東省 | 液晶電視機 | 海信 | LED32K01 | 合格 | | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
20 | 青島海爾電子有限公司 | 山東省 | 液晶彩色電視機 | 海爾 | LE | 合格 | | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
21 | 山東松下電子信息有限公司 | 山東省 | 液晶彩色電視機 | Panasonic | TH-L | 合格 | | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
22 | 日照海帝電器有限公司 | 山東省 | 液晶彩色電視機 | Hidear | LC32J88 | 合格 | | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
23 | 深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司 | 廣東省 | 液晶彩色電視機 | 創(chuàng)維 | 42E70RG | 合格 | | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
24 | 康佳集團股份有限公司 | 廣東省 | 液晶電視機 | 康佳 | LED26HS92 | 合格 | | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
25 | TCL王牌電器(惠州)有限公司 | 廣東省 | 液晶彩色電視機 | TCL | L32V6200DEG | 合格 | | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
26 | 潮州市創(chuàng)佳電子有限公司 | 廣東省 | 液晶彩色電視機 | 創(chuàng)佳 | HD32SL | 合格 | | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
27 | 深圳市康道電子有限公司 | 廣東省 | 液晶電視機 | 康道 | KD-3202 | 合格 | | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
28 | 惠科電子(深圳)有限公司 | 廣東省 | 液晶彩色電視機 | HKC | L | 2011-03 | 合格 | | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
29 | 深圳市愛索佳實業(yè)有限公司 | 廣東省 | 液晶彩色電視機 | 索佳 | SL32W803 | 2011-03 | 合格 | | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
30 | 深圳市康冠技術(shù)有限公司 | 廣東省 | 液晶彩色電視機 | Horion | 47T72 | 2011-03 | 合格 | | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
31 | 惠浦電子(深圳)有限公司 | 廣東省 | 液晶彩色電視機 | HPC | LT42S01U | 合格 | | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
32 | 四川長虹電器股份有限公司 | 四川省 | 等離子電視機 | 長虹 | PT50638X | 合格 | | 中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究所賽西實驗室 | |
33 | 四川長虹電器股份有限公司 | 四川省 | 液晶電視機 | 長虹 | LT32630X | 合格 | | 中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究所賽西實驗室 | |
34 | 生產(chǎn)廠:沈陽同方多媒體科技有限公司 制造商:三洋電子(東莞)有限公司 | 遼寧省 | 液晶彩色電視機 | SANYO | LCD-32CA760 | 不合格 | 色域覆蓋率 | 中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究所賽西實驗室 | |
35 | 浙江貝力生科技有限公司 | 浙江省 | 液晶電視機 | BERE·SON | LE2311 | 不合格 | 聲頻率響應(yīng)范圍、輻射騷擾場強 | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
36 | 生產(chǎn)廠:南靖萬利達(dá)科技有限公司 制造商:萬利達(dá)集團有限公司 | 福建省 | 可擴展型液晶電視 | 萬利達(dá) | ML-4257 | 不合格 | 聲頻率響應(yīng)范圍、正常工作條件下的觸電危險(插頭放電試驗)(撥出電源插頭2秒后電壓仍高于35V) | 中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究所賽西實驗室 | |
37 | 廣州市松浦電器有限公司 | 廣東省 | 彩色電視機 | 松浦 | SP-2158 | 不合格 | 待機消耗功率、能效指數(shù)、輻射騷擾場強 | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
38 | 廣州理想電子信息技術(shù)有限公司 | 廣東省 | 液晶彩色電視機 | RISUN | LED2403 | 不合格 | 聲頻率響應(yīng)范圍 | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
39 | 廣州杰愛威電器有限公司 | 廣東省 | 彩色電視機 | JAV | HDTV21V9 | 不合格 | 待機消耗功率 | 國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
注:按行政區(qū)域排序。